Aumento da Selic para 10% faz do Brasil líder em juros reais e terceiro colocado em juros nominais
São Paulo – A alta de 0,5% na taxa Selic decidida hoje pelo Copom mantém o Brasil no topo do ranking mundial dos juros reais. O levantamento é feito todo mês pelo site MoneYou.
Em outubro, após outro aumento de 0,5%, o Brasil retomou a liderança pela primeira vez desde março de 2012.
A média geral é de 0,3% negativos, a mesma do levantamento anterior.
A Selic de 10% deixa o Brasil na terceira posição entre os juros nominais, atrás apenas de Venezuela (15,13%) e Argentina (12,24%).
Veja a seguir o ranking mundial de juros reais (taxas de juros descontada a inflação dos últimos 12 meses):
País | Juros reais | |
---|---|---|
1 | Brasil | 3,9% |
2 | Chile | 3,0% |
3 | China | 2,7% |
4 | Hungria | 2,5% |
5 | Grécia | 2,3% |
6 | Coreia do Sul | 1,8% |
7 | Polônia | 1,7% |
8 | Argentina | 1,6% |
9 | Colômbia | 1,4% |
10 | Taiwan | 1,2% |
11 | Suécia | 1,1% |
12 | Tailândia | 1,0% |
13 | Índia | 0,7% |
14 | Filipinas | 0,6% |
15 | Áustria | 0,5% |
16 | Portugal | 0,5% |
17 | Espanha | 0,4% |
18 | Austrália | 0,3% |
19 | Canadá | 0,3% |
20 | Suíça | 0,3% |
21 | Malásia | 0,2% |
22 | México | 0,1% |
23 | França | -0,3% |
24 | Bélgica | -0,4% |
25 | Itália | -0,5% |
26 | África do Sul | -0,5% |
27 | Dinamarca | -0,5% |
28 | Estados Unidos | -0,7% |
29 | Indonésia | -0,8% |
30 | República Tcheca | -0,8% |
31 | Rússia | -0,8% |
32 | Israel | -0,8% |
33 | Alemanha | -1,0% |
34 | Japão | -1,0% |
35 | Holanda | -1,3% |
36 | Reino Unido | -1,7% |
37 | Cingapura | -1,9% |
38 | Turquia | -3,0% |
39 | Hong Kong | -3,6% |
40 | Venezuela | -21,6% |
Média geral | -0,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário