ESTÁDIO | VALOR EM 2010** | VALOR EM 2014** | VARIAÇÃO |
Mineirão (Belo Horizonte) | R$ 426.100.000,00 | R$ 695.000.000,00 | 63% |
Estádio Nacional (Brasília) | R$ 745.300.000,00 | R$ 1.403.000.000,00 | 88% |
Arena Pantanal (Cuiabá) | R$ 454.200.000,00 | R$ 570.100.000,00 | 26% |
Arena da Baixada (Curitiba) | R$ 184.500.000,00 | R$ 326.700.000,00 | 77% |
Castelão (Fortaleza) | R$ 623.000.000,00 | R$ 518.600.000,00 | -17% |
Arena da Amazônia (Manaus) | R$ 515.000.000,00 | R$ 669.500.000,00 | 30% |
Arena das Dunas (Natal) | R$ 350.000.000,00 | R$ 400.000.000,00 | 14% |
Beira-Rio (Porto Alegre) | R$ 130.000.000,00 | R$ 330.000.000,00 | 154% |
Arena Pernambuco (Recife*) | R$ 529.500.000,00 | R$ 532.600.000,00 | 1% |
Maracanã (Rio de Janeiro) | R$ 600.000.000,00 | R$ 1.050.000.000,00 | 75% |
Fonte Nova (Salvador) | R$ 591.700.000,00 | R$ 1.609.500.000,00 | 172% |
Estádio de São Paulo (São Paulo) | R$ 240.000.000,00 | R$ 820.000.000,00 | 242% |
TOTAL | R$ 5.389.300.000,00 | R$ 8.925.000.000,00 | 66% |
Estádios da Copa de 2014 custam 66% mais do que previsto em 2010
O valor gasto para a construção dos 12 estádios da Copa do Mundo no Brasil em 2014 é 66% maior que o previsto na Matriz de Responsabilidades assinada em 2010. Em valores absolutos, o orçamento subiu de R$ 5,3 bilhões para R$ 8,9 bilhões - incluindo os estádios privados bancados pelos clubes, mas financiados com dinheiro Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que já cedeu R$ 871,9 milhões aos clubes. As informações foram atualizadas pelo Ministério do Esporte na segunda-feira.
No entanto, essa não é a conta feita pelo Ministério do Esporte, que compara a elevação atual dos gastos com o último balanço das obras, divulgado em dezembro do ano passado, período no qual se verifica uma elevação de quase R$ 900 milhões com estádios. Se for comparado com o previsto em 2010, o orçamento subiu R$ 3,8 bilhões. Também não é incluído na conta do governo os R$ 900 milhões que serão pago pelo Estado da Bahia à concessionária responsável pela Fonte Nova, dividido em parcelas anuais de mais de R$ 100 milhões, durante 15 anos.
Leiam a matéria completa aqui:
http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-2014/estadios-da-copa-de-2014-custam-66-mais-do-que-previsto-em-2010,ba93a40ba2492410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário